• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Торговые центры, моллы
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Реутов, Юбилейный проспект дом 45. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Общая площадь 33174
Класс энергоэффективности С
Гео-координаты 55.7533 / 37.87572
Год постройки 2022
Жилая площадь 30947 м2
Нежилая площадь 2226 м2
Каркас Монолит-Кирпич
Квартир 651
Нежилых помещений 134
Этажей всего 27
Подвальных этажей 1
Подъездов 4
Больших лифтов в подъезде 1

Кадастровые данные Росреестра

Подвальных этажей 1
Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  297 500
2-комнатные квартиры  187 300
3-комнатные квартиры  176 900

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
2-комн. квартира 13 74.4 12600000
1-комн. студия 3 27.0 8900000
1-комн. студия 25 32.0 9100000
3-комн. квартира 8 90.0 15590000
2-комн. квартира 18 67.2 12800000
1-комн. студия 3 29.5 8700000
3-комн. квартира 13 74.0 19980000
2-комн. квартира 5 71.0 19200000
2-комн. квартира 10 67.1 11990000
3-комн. квартира 5 71.0 19500000
2-комн. квартира 7 58.5 15900000
1-комн. квартира 20 43.0 12980000
1-комн. студия 8 28.3 8700000
3-комн. квартира 13 88.2 15500000
1-комн. студия 15 29.0 6900000
2-комн. квартира 22 62.0 18300000
2-комн. квартира 20 70.0 18200000
1-комн. студия 2 29.0 8000000
1-комн. квартира 7 35.5 7950000
2-комн. квартира 18 69.3 12400000

Cдающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
3-комн. квартира 24 90.2 35000
2-комн. квартира 25 63.0 80000
комната 22 32.0 50000
комната 18 30.0 55000
1-комн. квартира 18 50.0 75000
комната 13 31.0 60000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 4 49.9 10850000 17-08-2025
1-комн. студия 7 30.0 9200000 17-08-2025
3-комн. квартира 25 88.1 14000000 17-08-2025
1-комн. студия 24 28.5 7099000 17-08-2025
комната 7 30.0 9200000 11-08-2025
3-комн. квартира 18 67.5 12000000 09-08-2025
комната 4 49.6 10850000 06-08-2025
3-комн. квартира 9 90.2 19900000 03-08-2025
2-комн. квартира 6 58.6 11650000 29-07-2025
1-комн. квартира 5 35.4 10700000 27-07-2025
1-комн. квартира 15 33.0 9950000 27-07-2025
3-комн. квартира 24 88.1 14000000 27-07-2025
3-комн. квартира 8 88.4 14400000 22-07-2025
1-комн. студия 3 28.7 7000000 22-07-2025
1-комн. студия 4 28.2 8500000 22-07-2025
2-комн. квартира 13 74.4 12590000 18-07-2025
2-комн. квартира 4 67.2 11950000 18-07-2025
1-комн. студия 16 32.0 9890000 12-07-2025
1-комн. квартира 18 38.0 11333000 07-07-2025
1-комн. квартира 19 28.3 10950000 05-07-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
комната 23 30.0 50000 15-08-2025
комната 20 29.5 50000 13-08-2025
1-комн. квартира 7 40.0 65000 12-08-2025
комната 14 28.3 50000 12-08-2025
комната 10 28.0 53000 12-08-2025
комната 13 31.0 60000 12-08-2025
комната 25 33.0 55000 12-08-2025
1-комн. квартира 20 30.0 50000 28-05-2025
1-комн. квартира 4 28.0 47000 24-02-2025
1-комн. квартира 3 29.0 55000 23-02-2025
1-комн. квартира 17 30.0 45000 07-02-2025
комната 8 29.0 48000 07-02-2025
1-комн. квартира 23 40.0 53000 07-02-2025
2-комн. квартира 20 62.0 75000 07-02-2025
комната 17 30.0 45000 07-02-2025
1-комн. квартира 4 29.0 50000 06-02-2025
комната 21 28.0 50000 06-02-2025
1-комн. квартира 10 37.0 55000 06-02-2025
комната 10 28.2 50000 06-02-2025
комната 11 34.0 45000 06-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru