• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Москва, Шмитовский проезд дом 39 корпус 2. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.75406 / 37.52464
Типовая серия индивидуальный проект
Год постройки 2019
Тип дома Многоквартирный дом
Квартир 593
Этажей всего от 5 до 32(дом переменной этажности)
Подъездов 4
Код ФИАС 06605541-5692-43E4-8296-2F230347C77C
Код адреса КЛАДР 77000000000315800
Код адреса UNOM 5215881
Отключение горячей воды с 09.06.2025 по 19.06.2025

Организации в доме

36,6, аптека №2464
Жилой Квартал Сити
ВкусВилл, кафе быстрого обслуживания
Инвитро, медицинская компания
CMD, центр молекулярной диагностики
Нувель клиник
Бери заряд!, станция зарядки телефонов
Лекардо Дент, стоматологический центр
ВкусВилл, магазин с доставкой полезных продуктов

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:01:0004046:5666
Этажность 32
Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  592 400
2-комнатные квартиры  412 000
3-комнатные квартиры  506 100
4-комнатные квартиры  511 900

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
2-комн. квартира 22 82.4 38392500
3-комн. квартира 24 81.5 29500000
3-комн. квартира 43 84.5 34300000
2-комн. квартира 8 85.8 34500000
4-комн. квартира 25 97.5 66000000
3-комн. квартира 27 80.3 33000000
2-комн. квартира 8 85.8 34500000
2-комн. квартира 6 63.1 29800000
1-комн. квартира 10 43.0 22900000
1-комн. квартира 41 46.0 25500000
3-комн. квартира 6 85.8 32800000
1-комн. студия 14 30.0 18800000
1-комн. студия 28 30.1 18999999
3-комн. квартира 17 95.0 59000000
3-комн. квартира 20 89.4 48500000
1-комн. студия 39 30.0 17900000
1-комн. студия 13 30.0 19000000
3-комн. квартира 24 78.3 45500000
3-комн. квартира 5 113.0 46700000
1-комн. квартира 22 30.1 23500000
3-комн. квартира 20 81.0 32990000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 4 108.0 44700000 29-05-2025
1-комн. квартира 26 42.0 23100000 29-05-2025
2-комн. квартира 2 65.7 33000000 29-05-2025
2-комн. квартира 11 61.6 31000000 27-05-2025
3-комн. квартира 15 95.0 42000000 25-05-2025
1-комн. квартира 13 29.4 19900000 25-05-2025
1-комн. студия 26 32.0 23500000 24-05-2025
1-комн. студия 11 30.0 19000000 23-05-2025
2-комн. квартира 15 80.6 28900000 21-05-2025
2-комн. квартира 16 46.0 26900000 20-05-2025
3-комн. квартира 16 79.3 36800000 19-05-2025
1-комн. квартира 11 29.5 19000000 17-05-2025
2-комн. квартира 12 79.8 33500000 14-05-2025
3-комн. квартира 2 104.2 53300000 09-05-2025
3-комн. квартира 7 87.3 48563000 09-05-2025
1-комн. квартира 11 46.0 28750000 09-05-2025
1-комн. квартира 16 44.0 26000000 08-05-2025
4-комн. квартира 10 117.0 95000000 07-05-2025
1-комн. квартира 22 30.5 24500000 03-05-2025
2-комн. квартира 19 74.8 28000000 01-05-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
комната 10 30.0 120000 07-02-2025
2-комн. квартира 10 45.0 150000 07-02-2025
2-комн. квартира 4 44.8 160000 07-02-2025
3-комн. квартира 27 97.0 300000 07-02-2025
3-комн. квартира 14 83.0 195000 07-02-2025
3-комн. квартира 3 98.5 280000 07-02-2025
комната 4 30.0 75000 07-02-2025
3-комн. квартира 10 90.0 250000 07-02-2025
комната 20 30.0 85000 07-02-2025
3-комн. квартира 9 79.0 250000 07-02-2025
4-комн. квартира 7 90.0 220000 06-02-2025
комната 17 30.0 90000 06-02-2025
комната 6 30.0 85000 06-02-2025
1-комн. квартира 19 35.0 87000 06-02-2025
1-комн. квартира 14 30.0 90000 06-02-2025
2-комн. квартира 5 50.0 130000 06-02-2025
3-комн. квартира 23 83.7 200000 06-02-2025
3-комн. квартира 17 95.0 290000 06-02-2025
3-комн. квартира 7 80.0 250000 06-02-2025
комната 22 33.0 90000 06-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru