Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 1905 |
Почтовый индекс | 101000 |
Гео-координаты | 55.75579 / 37.63353 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1860 |
Жилая площадь | 880 м2 |
Нежилая площадь | 910 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 4 |
Нежилых помещений | 9 |
Этажей всего | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 2 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник Басманного района" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 80B47EE2-FC4D-4250-9609-C805598EE84D |
Код адреса КЛАДР | 77000000000704300 |
Код адреса UNOM | 23422 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды в 2024 году | Нет |
СДМ-Банк, г. Москва | |
Сдм-банк, банкомат | |
Король говорит!, школа ораторского искусства | |
Moscow Digital Academy, учебный центр | |
Pqd.ru, офис | |
2can&ibox, эквайринговая компания | |
Vardent, стоматологическая клиника | |
AS Russia, компания | |
Самарус, консалтинговая компания | |
AgileLAB, центр корпоративных тренингов | |
Море, видеостудия | |
Sахар, салон красоты | |
Unlock, кафе | |
Unlock, кафе |
Кадастровый номер дома | 77:01:0001034:1079 |
Кадастровая площадь дома | 1790 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 586316626.39 |
Кадастровая стоимость метра | 327 551 .18 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2029 |
ремонт крыши | 2029 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт фасада | 2029 |
ремонт фундамента |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 5 | 85.0 | 110000 | 17-01-2023 |
3-комн. квартира | 5 | 85.0 | 110000 | 20-12-2022 |
2-комн. квартира | 2 | 56.0 | 30000 | 25-11-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 55.0 | 102000 | 27-08-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 45.0 | 81000 | 01-08-2022 |
2-комн. квартира | 2 | 56.0 | 24000 | 23-03-2022 |
2-комн. квартира | 2 | 56.0 | 24000 | 22-02-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 40.0 | 18000 | 22-02-2022 |
2-комн. квартира | 2 | 85.0 | 119000 | 08-02-2022 |
3-комн. квартира | 2 | 110.0 | 160000 | 01-02-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 55.0 | 99000 | 30-01-2022 |
комната | 2 | 60.0 | 31000 | 28-01-2022 |
4-комн. квартира | 2 | 120.0 | 350000 | 20-01-2022 |
3-комн. квартира | 2 | 90.0 | 120000 | 16-01-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 45.0 | 79000 | 16-01-2022 |
комната | 2 | 50.0 | 27500 | 13-01-2022 |
2-комн. квартира | 2 | 45.0 | 90000 | 12-01-2022 |
4-комн. квартира | 2 | 130.0 | 395000 | 05-01-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 45.0 | 82000 | 01-01-2022 |
3-комн. квартира | 2 | 80.0 | 112000 | 28-12-2021 |