Назначение | Не жилое строение (учебно-научные) |
Общая площадь | 5491 |
Гео-координаты | 55.75607 / 37.61239 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1914 |
Нежилая площадь | 5491 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Статус здания | Объект культурного наследия регионального значения |
Категория | федеральный |
Этажей всего | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | 63B92713-1A31-4D64-8B82-886B20C9932C |
Код адреса КЛАДР | 77000000000191300 |
Код адреса UNOM | 2104649 |
Отключение горячей воды в 2024 году | Нет |
Геологический Государственный музей им. В.И. Вернадского | |
Минералы на Моховой, сувенирный магазин | |
Геммологическая лаборатория, ГГМ им. В.И. Вернадского | |
Геолог, кафе | |
Геолог, кафе |
Кадастровый номер дома | 77:01:0001005:1013 |
Кадастровая площадь дома | 5491 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 109747518.80 |
Кадастровая стоимость метра | 1 998 6.8 |