• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Торговые центры, моллы
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Детские игровые залы
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Москва, Береговой проезд дом 5 корпус 1. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Общая площадь 54508
Класс энергоэффективности B
Почтовый индекс 121087
Гео-координаты 55.75628 / 37.50712
Типовая серия индивидуальный проект
Год постройки 2015
Жилая площадь 26403 м2
Нежилая площадь 14757 м2
Перекрытия Железобетонные
Каркас Монолитный
Фундамент Бетонные столбы
Тип дома Многоквартирный дом
Квартир 511
Нежилых помещений 194
Этажей всего 31
Подъездов 2
Лифтов в подъезде 6
Мусоропровод Есть
Управляющая компания ООО «МАТОРИН-РУК»
Состояние Исправный
Спортивная площадка во дворе Есть
Код ФИАС 6a79a269-0d6f-4148-b079-3fbc95c39069
Код адреса КЛАДР 77000000000084200
Код адреса UNOM 450074
Отключение горячей воды с 16.06.2025 по 26.06.2025

Организации в доме

Фил Фарм, аптека
Национальные Ресурсы, региональный общественный фонд помощи
Додо Пицца, сеть пиццерий
Garden, студия красоты
Магазин орехов и сухофруктов
ViVi beauty, салон красоты
5post, постамат
Ozon box, автоматизированный пункт выдачи
Robot helpers, компания
Благодарный шкаф, контейнер для сбора одежды
Бери заряд!, станция зарядки телефонов
Пятёрочка, супермаркет
БиоМиро, Пункт самовывоза
Вкусная лавка, пекарня
Капсула, студия коррекции фигуры
Sun school, частный английский детский сад

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:07:0002003:4464
Кадастровая площадь дома 54508
Стены Бетонные Монолитные
Назначение Многоквартирный дом
Этажность 29-31
Кадастровая стоимость дома 8439797757.40
Кадастровая стоимость метра  154 835 .94

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  477 200
2-комнатные квартиры  471 100
3-комнатные квартиры  460 600
4-комнатные квартиры  605 000

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. квартира 28 45.0 27000000
3-комн. квартира 18 67.0 33800000
2-комн. квартира 13 58.0 29500000
3-комн. квартира 20 60.0 27000000
1-комн. квартира 22 48.0 18000000
2-комн. квартира 2 71.0 29900000
2-комн. квартира 8 60.1 28000000
2-комн. квартира 29 70.2 28900000
2-комн. квартира 10 40.0 19000000
3-комн. квартира 14 59.7 28900000
2-комн. квартира 29 42.1 19000000
2-комн. квартира 24 54.0 30800000
2-комн. квартира 25 67.0 31500000
2-комн. квартира 9 56.0 28600000
2-комн. квартира 21 50.0 29500000
2-комн. квартира 13 59.4 25500000
2-комн. квартира 19 48.0 24500000
2-комн. квартира 27 81.3 42800000
2-комн. квартира 16 50.0 29990000
3-комн. квартира 11 70.0 31150000
2-комн. квартира 26 45.0 25900000
1-комн. квартира 5 45.3 20500000
1-комн. студия 15 36.0 18000000
2-комн. квартира 9 59.6 29500000
3-комн. квартира 8 60.1 28000000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 8 46.0 23000000 20-05-2025
1-комн. квартира 8 45.0 23000000 20-05-2025
2-комн. квартира 12 50.0 29000000 16-05-2025
2-комн. квартира 17 54.0 27200000 15-05-2025
1-комн. квартира 9 36.5 18000000 14-05-2025
4-комн. квартира 9 125.0 76000000 09-05-2025
2-комн. квартира 13 48.5 24500000 01-05-2025
2-комн. квартира 8 60.1 29500000 01-05-2025
1-комн. квартира 10 47.4 24400000 22-04-2025
1-комн. квартира 19 48.0 25500000 15-04-2025
1-комн. квартира 21 50.0 24000000 10-04-2025
2-комн. квартира 20 67.3 30000000 08-04-2025
1-комн. квартира 8 46.0 23000000 08-04-2025
3-комн. квартира 21 86.6 41000000 08-04-2025
4-комн. квартира 9 125.0 76000000 06-04-2025
3-комн. квартира 22 86.6 40100000 06-04-2025
2-комн. квартира 18 67.3 31000000 06-04-2025
1-комн. квартира 31 47.8 25000000 01-04-2025
3-комн. квартира 11 60.0 27000000 28-03-2025
3-комн. квартира 29 80.6 55000000 24-03-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 9 59.6 170000 07-02-2025
1-комн. квартира 21 45.7 160000 07-02-2025
2-комн. квартира 10 47.0 99999 07-02-2025
3-комн. квартира 5 68.5 170000 06-02-2025
2-комн. квартира 7 48.0 120000 06-02-2025
4-комн. квартира 26 126.0 299000 06-02-2025
3-комн. квартира 23 70.0 170000 06-02-2025
1-комн. квартира 8 60.0 120000 06-02-2025
3-комн. квартира 30 110.0 375000 06-02-2025
2-комн. квартира 6 46.0 95000 06-02-2025
2-комн. квартира 19 67.4 170000 06-02-2025
4-комн. квартира 14 125.0 300000 06-02-2025
1-комн. квартира 22 45.0 90000 06-02-2025
2-комн. квартира 28 40.0 110000 03-02-2025
комната 24 46.0 110000 30-01-2025
комната 10 40.0 80000 18-01-2025
2-комн. квартира 22 45.0 140000 18-01-2025
3-комн. квартира 30 110.0 400000 18-01-2025
2-комн. квартира 31 45.0 110000 18-01-2025
1-комн. квартира 9 59.6 180000 18-01-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru