Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 1205 | 195933 |
Торговое помещение | 251 | 197723 |
Отдельно стоящее здание | 154 | 67089 |
Помещение свободной планировки | 644 | 128684 |
Склад | 31 | 54828 |
Готовый бизнес | 16 | 68359 |
Помещение под производство | 1 | 10797 |
Земельный участок | 1 | 365826 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 304 | 943616 |
Отдельно стоящее здание | 47 | 940738 |
Офис | 186 | 727348 |
Торговое помещение | 155 | 1544617 |
Готовый бизнес | 96 | 1125810 |
Склад | 6 | 247929 |
Помещение под производство | 4 | 293827 |
Земельный участок | 7 | 173411 |
Купить на Пресне | 2626 предложений |
Снять на Пресне | 7 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 16 |
Стоматологии | 1 | 6 |
Аптеки, оптики | 1 | 9 |
Салоны красоты | 10 | 47 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 5 |
Супермаркеты | 1 | 8 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 7 |
Алкомаркеты, магазины пива | 5 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | 2 | 5 |
Детские сады | ||
Колледжи, институты | 0 | 14 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 2 | 7 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 7 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 3 | 10 |
Прачечные, химчистки | 2 | 5 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 4 | 5 |
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 9 |
Пекарни, кофейни | 6 | 24 |
Кафе, бары, рестораны | 23 | 75 |
Социальные | 2 | 0 |
Банки |