Назначение | Не жилое строение (учрежденческие) |
Общая площадь | 1378 |
Гео-координаты | 55.75919 / 37.59287 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1827 |
Нежилая площадь | 1378 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | ЧФ - частный фонд |
Этажей всего | 3 |
Подъездов | 1 |
Лифтов в подъезде | 1 |
Код ФИАС | 4ECB606C-ECF6-44D7-A9F1-0A7AC4906119 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000719500 |
Код адреса UNOM | 2116782 |
Отключение горячей воды | с 01.07.2025 по 11.07.2025 |
Первый промышленный оператор |
Кадастровый номер дома | 77:01:0001066:1064 |
Кадастровая площадь дома | 1529 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 5 |
Кадастровая стоимость дома | 325835949.58 |
Кадастровая стоимость метра | 213 103 .95 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 10 | 38.0 | 11000000 | 12-01-2019 |