Назначение | Не жилое строение |
Общая площадь | 10651 |
Почтовый индекс | 123022 |
Гео-координаты | 55.75952 / 37.56721 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1976 |
Каркас | Блочный |
Этажей всего | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | 74FB641B-F00B-41B6-9F55-CC7FAADEAC87 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000705800 |
Код адреса UNOM | 2100882 |
Отключение горячей воды | с 24.06.2024 по 04.07.2024 |
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения г. Москвы |
Кадастровый номер дома | 77:01:0004031:1051 |
Кадастровая площадь дома | 10 |
Стены | Крупноблочные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 8 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 469547825.00 |
Кадастровая стоимость метра | 4 695 478 2.5 |