Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 2 Улица 1905 года |
13 | 995 |
|
13 | 940 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 758 метрах | 164 | м31, 152 |
2. в 824 метрах | 164 | м31, 152 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 713 метрах | 263 | м31, с344, м32 |
2. в 642 метрах | 164 | м31, 152 |
3. в 634 метрах | 199 | с344, 152, м32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 794 метрах | 376 | т18, т54, 366, 152 |
2. в 708 метрах | 407 | с344, т18, т54, 366, 152 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 850 метрах | 228 | м3, м3а, 69 |
2. в 732 метрах | 229 | с321, с344 |
3. в 792 метрах | 411 | с321, м3, м3а, 69 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 546 метрах | 444 | т18, т54, 366, м32 |
2. в 574 метрах | 444 | т18, т54, 366, м32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 269 метрах | 475 | с344, т18, т54, 366, м32 |
2. в 332 метрах | 444 | т18, т54, 366, м32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 367 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 614 метрах | 213 | м3, м3а, 69 |
2. в 673 метрах | 228 | м3, м3а, 69 |
3. в 765 метрах | 23 | с369 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 855 метрах | 236 | м3, с369, м3а, 69 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 977 метрах | 284 | м35, с344, с369, с364, 379 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 740 метрах | 396 | с321 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 619 метрах | 229 | с321, с344 |