Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 478 | 88529 |
Офис | 531 | 87935 |
Торговое помещение | 160 | 155806 |
Отдельно стоящее здание | 75 | 71419 |
Склад | 11 | 25253 |
Готовый бизнес | 9 | 44391 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 223 | 588371 |
Помещение свободной планировки | 290 | 548954 |
Торговое помещение | 97 | 700429 |
Готовый бизнес | 74 | 445084 |
Отдельно стоящее здание | 23 | 536396 |
Склад | 2 | 271382 |
Земельный участок | 1 | 233333 |
Купить в доме | 2 предложения |
Купить на улице Анатолия Живова | 9 предложений |
Снять на улице Анатолия Живова | 4 предложения |
Купить на Пресне | 4612 предложений |
Снять на Пресне | 1854 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 15 |
Стоматологии | 3 | 6 |
Аптеки, оптики | 7 | 4 |
Салоны красоты | 17 | 30 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 3 | 6 |
Супермаркеты | 3 | 6 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 13 | 10 |
Алкомаркеты, магазины пива | 7 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 0 |
Детские сады | 0 | 4 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 2 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 8 | 9 |
Ветаптеки и ветклиники | 3 | 2 |
Магазины цветов | 7 | 6 |
Прачечные, химчистки | 8 | 4 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 5 | 5 |
Пекарни, кофейни | 17 | 12 |
Кафе, бары, рестораны | 11 | 18 |
Социальные | 2 | 7 |
Банки |