Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 81 | 66727 |
Склад | 11 | 25253 |
Помещение свободной планировки | 496 | 88227 |
Офис | 576 | 89447 |
Торговое помещение | 165 | 149140 |
Готовый бизнес | 12 | 44472 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 277 | 545134 |
Офис | 199 | 554114 |
Отдельно стоящее здание | 23 | 536396 |
Готовый бизнес | 81 | 415692 |
Торговое помещение | 95 | 711490 |
Склад | 2 | 271382 |
Земельный участок | 1 | 233333 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на улице Костикова | 119 предложений |
Купить на Пресне | 2963 предложения |
Снять на Пресне | 9 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 6 | 16 |
Стоматологии | 3 | 7 |
Аптеки, оптики | 4 | 11 |
Салоны красоты | 12 | 43 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 7 |
Супермаркеты | 2 | 10 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 10 | 15 |
Алкомаркеты, магазины пива | 6 | 7 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 0 |
Детские сады | 0 | 4 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 3 |
Бизнес-центры | 1 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 7 | 22 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 3 |
Магазины цветов | 3 | 13 |
Прачечные, химчистки | 4 | 10 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 4 | 8 |
Пекарни, кофейни | 7 | 27 |
Кафе, бары, рестораны | 6 | 30 |
Социальные | 2 | 8 |
Банки |