Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 326 | 86275 |
Склад | 13 | 25137 |
Офис | 365 | 79286 |
Отдельно стоящее здание | 43 | 32052 |
Торговое помещение | 106 | 187845 |
Готовый бизнес | 4 | 39125 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 179 | 555309 |
Офис | 105 | 501507 |
Торговое помещение | 69 | 741613 |
Готовый бизнес | 38 | 460777 |
Склад | 2 | 271382 |
Отдельно стоящее здание | 12 | 238304 |
Земельный участок | 2 | 233333 |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить на Звенигородском шоссе | 28 предложений |
Снять на Звенигородском шоссе | 1 предложение |
Купить на Пресне | 4273 предложения |
Снять на Пресне | 9 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 10 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 1 | 7 |
Салоны красоты | 0 | 21 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 6 |
Супермаркеты | 1 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 15 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 0 | 5 |
Колледжи, институты | 1 | 0 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 3 |
Бизнес-центры | 1 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 1 | 17 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 5 |
Магазины цветов | 1 | 10 |
Прачечные, химчистки | 0 | 5 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 3 |
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 5 |
Пекарни, кофейни | 6 | 14 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 15 |
Социальные | 0 | 3 |
Банки |