Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 1645 |
Почтовый индекс | 107031 |
Гео-координаты | 55.76567 / 37.61546 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1850 |
Жилая площадь | 59 м2 |
Нежилая площадь | 1550 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Статус здания | Выявленный объект культурного наследия |
Тип дома | Многоквартирный |
Категория | муниципальный |
Квартир | 1 |
Нежилых помещений | 14 |
Этажей всего | 2 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | 083B1D3B-8DDB-4123-BACC-9399328377F2 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000057800 |
Код адреса UNOM | 19597 |
Отключение горячей воды в 2024 году | Нет |
Ма&эль, магазин бижутерии |
Кадастровый номер дома | 77:01:0001078:1039 |
Кадастровая площадь дома | 1645 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Жилой дом |
Этажность | 2 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 64532880.09 |
Кадастровая стоимость метра | 39 229 .71 |
4-комнатные квартиры | 655 000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
Помещение свободной планировки | 26.6 | 120000000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
5-комн. квартира | 3 | 206.0 | 95000000 | 28-10-2019 |
5-комн. квартира | 3 | 206.0 | 95000000 | 26-10-2019 |