Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 3872 |
Почтовый индекс | 123557 |
Гео-координаты | 55.76651 / 37.57393 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1956 |
Жилая площадь | 2485 м2 |
Нежилая площадь | 1387 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 40 |
Нежилых помещений | 8 |
Проживает | 71 человек |
Этажей всего | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 2 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник Пресненского Пресненского района" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | F1C3E66D-B053-46FE-8164-94E14B33F44B |
Код адреса КЛАДР | 77000000000205500 |
Код адреса UNOM | 16794 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды | с 11.06.2024 по 21.06.2024 |
Европласт, Офис |
Кадастровый номер дома | 77:01:0004021:1048 |
Кадастровая площадь дома | 3872 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 6 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 1006593155.33 |
Кадастровая стоимость метра | 259 967 .24 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2041 |
замена лифтового оборудования | 2032 |
замена лифтового оборудования | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2044 |
ремонт крыши | 2035 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт пожарного водопровода | 2041 |
ремонт фасада | 2041 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
2-комн. квартира | 3 | 82.0 | 49900000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. студия | 1 | 13.5 | 8000000 | 08-09-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 25.0 | 7500000 | 01-07-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 25.0 | 7500000 | 16-06-2024 |
1-комн. студия | 1 | 25.0 | 7500000 | 06-05-2024 |
1-комн. студия | 1 | 13.3 | 4000000 | 26-03-2024 |
1-комн. студия | 1 | 21.0 | 4250000 | 09-03-2024 |
1-комн. студия | 1 | 21.1 | 4800000 | 18-02-2024 |
1-комн. студия | 1 | 25.0 | 6000000 | 15-01-2024 |
1-комн. студия | 1 | 15.0 | 3500000 | 14-10-2023 |
1-комн. студия | 1 | 25.0 | 4400000 | 13-09-2023 |
1-комн. студия | 1 | 14.2 | 2900000 | 01-09-2023 |
4-комн. квартира | 6 | 136.1 | 94990000 | 24-05-2023 |
1-комн. студия | 2 | 26.0 | 8600000 | 27-01-2023 |
4-комн. квартира | 6 | 136.1 | 94990000 | 24-10-2022 |
2-комн. квартира | 3 | 77.5 | 53000000 | 01-06-2022 |
2-комн. квартира | 3 | 82.0 | 50000000 | 28-03-2022 |
4-комн. квартира | 6 | 136.0 | 75000000 | 15-03-2022 |
2-комн. квартира | 3 | 77.5 | 50000000 | 01-03-2022 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 1 | 17.0 | 68000 | 29-10-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 14.0 | 87000 | 04-09-2024 |
комната | 1 | 14.5 | 90000 | 14-08-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 78.0 | 120000 | 26-06-2023 |
3-комн. квартира | 3 | 150.0 | 165000 | 01-09-2021 |
3-комн. квартира | 2 | 94.0 | 120000 | 22-08-2020 |
3-комн. квартира | 2 | 94.0 | 120000 | 07-08-2020 |
3-комн. квартира | 5 | 94.0 | 130000 | 15-07-2020 |
1-комн. квартира | 4 | 63.0 | 3000 | 22-01-2020 |
1-комн. квартира | 4 | 63.0 | 3100 | 31-12-2019 |
1-комн. квартира | 4 | 63.0 | 4299 | 27-11-2019 |