• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Продуктовые магазины
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Пекарни, кофейни

Москва, Шелепихинская набережная дом 40 корпус 3. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.76825 / 37.50281
Типовая серия монолит
Год постройки 2023
Каркас Монолитный
Этажей всего 29
Подъездов 1
Код ФИАС 22922264-6486-4CAD-8A92-44A2B06A066C

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  559 100
2-комнатные квартиры  533 700
3-комнатные квартиры  509 100
4-комнатные квартиры  558 500

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. квартира 3 40.4 18990000
2-комн. квартира 22 53.3 18500000
1-комн. квартира 17 39.1 21800000
3-комн. квартира 5 70.0 36500000
2-комн. квартира 10 51.0 27499999
2-комн. квартира 25 56.0 20900000
1-комн. студия 8 56.0 27498000
2-комн. квартира 5 70.0 36500000
3-комн. квартира 3 64.2 30000000
3-комн. квартира 24 79.0 59000000
2-комн. квартира 5 67.5 32000000
4-комн. квартира 28 97.5 55619460
3-комн. квартира 13 82.0 39400000
1-комн. студия 14 31.6 19990000
2-комн. квартира 7 52.0 25980000
3-комн. квартира 6 77.5 43500000
1-комн. квартира 27 41.5 22500000
1-комн. квартира 11 37.9 21300000
1-комн. квартира 24 43.8 24700000
3-комн. квартира 30 67.0 47900000
2-комн. квартира 6 49.4 34000000
1-комн. квартира 26 49.6 32500000
3-комн. квартира 23 83.5 49500000
3-комн. квартира 18 85.0 56000000
2-комн. квартира 15 50.3 30000000
3-комн. квартира 23 82.0 49498000
1-комн. квартира 19 43.5 23000000
1-комн. квартира 10 51.0 27500000
1-комн. квартира 15 40.9 24250000
1-комн. квартира 6 41.0 24500000
1-комн. квартира 26 43.8 24800000
1-комн. квартира 22 42.0 21500000
4-комн. квартира 28 116.2 65000000
1-комн. квартира 22 46.0 21500000
1-комн. квартира 18 41.5 20100000
1-комн. квартира 11 35.3 29000000
3-комн. квартира 18 80.0 41000000
1-комн. квартира 23 34.0 22500000
1-комн. квартира 29 42.4 22650000
3-комн. квартира 5 67.2 32100000
3-комн. квартира 29 71.9 36500000

Cдающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
2-комн. квартира 25 75.0 199000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 12 92.0 39800000 29-04-2025
1-комн. квартира 12 41.5 19700000 29-04-2025
3-комн. квартира 17 67.9 51750000 27-04-2025
3-комн. квартира 6 80.0 47678400 26-04-2025
3-комн. квартира 4 80.0 47398400 25-04-2025
2-комн. квартира 22 62.1 34627705 25-04-2025
3-комн. квартира 19 82.6 32900000 23-04-2025
2-комн. квартира 6 45.0 25500000 22-04-2025
2-комн. квартира 12 49.0 24700000 22-04-2025
2-комн. квартира 18 70.4 29450000 22-04-2025
3-комн. квартира 9 67.9 32500000 22-04-2025
1-комн. студия 5 30.7 14500000 18-04-2025
2-комн. квартира 24 50.6 35950000 17-04-2025
2-комн. квартира 7 56.7 26500000 16-04-2025
3-комн. квартира 4 67.5 35800000 16-04-2025
1-комн. квартира 24 38.1 22770998 15-04-2025
1-комн. квартира 14 39.0 20399000 12-04-2025
1-комн. квартира 6 45.6 26000000 12-04-2025
2-комн. квартира 21 62.8 35256674 09-04-2025
1-комн. квартира 23 38.1 22742042 09-04-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. студия 4 30.7 75000 12-03-2025
2-комн. квартира 16 55.5 160000 07-02-2025
2-комн. квартира 2 50.0 135000 07-02-2025
3-комн. квартира 8 70.0 200000 07-02-2025
3-комн. квартира 18 70.0 200000 07-02-2025
1-комн. квартира 9 31.0 99999 07-02-2025
1-комн. квартира 3 37.0 120000 06-02-2025
1-комн. квартира 12 41.0 140000 06-02-2025
3-комн. квартира 21 85.0 230000 06-02-2025
2-комн. квартира 21 50.0 170000 06-02-2025
1-комн. квартира 8 32.3 98000 06-02-2025
комната 7 33.0 110000 06-02-2025
3-комн. квартира 23 70.0 190000 06-02-2025
1-комн. квартира 16 40.5 99000 06-02-2025
1-комн. квартира 14 36.0 140000 06-02-2025
2-комн. квартира 26 50.6 150000 06-02-2025
1-комн. квартира 26 42.0 105000 06-02-2025
1-комн. квартира 27 41.5 130000 05-02-2025
1-комн. квартира 15 72.0 170000 05-02-2025
2-комн. квартира 3 51.0 135000 05-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru