Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 2 Красные ворота |
9 | 633 |
Красные ворота |
9 | 625 |
|
11 | 798 |
|
11 | 848 |
|
10 | 796 |
Комсомольская Комсомольская |
12 | 882 |
Выход 4 Комсомольская Комсомольская |
12 | 876 |
Комсомольская Комсомольская |
12 | 907 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 804 метрах | 70 | 40, Т - музейный |
2. в 904 метрах | 58 | с633, н15 |
3. в 840 метрах | 66 | с633, н15 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 819 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 767 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 829 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 705 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 854 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 940 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 776 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 804 метрах | ||
3. в 753 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 929 метрах | 19 | Б, н15 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 575 метрах | 62 | т24 |
2. в 520 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1017 метрах | 308 | 40, 024, м3, м3к, н3, 78 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 581 метрах | 62 | т24 |
2. в 506 метрах | 62 | т24 |
3. в 870 метрах | 1 | Б |
4. в 602 метрах | 66 | с633, н15 |
5. в 775 метрах | 1 | Б |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 266 метрах | 62 | т24 |
2. в 267 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1007 метрах |