Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Жилой комплекс | Дом на Тишинке |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 371 | 105631 |
Офис | 575 | 95673 |
Торговое помещение | 130 | 89439 |
Отдельно стоящее здание | 64 | 52750 |
Склад | 15 | 19054 |
Готовый бизнес | 5 | 26538 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 298 | 452041 |
Торговое помещение | 67 | 797453 |
Помещение свободной планировки | 273 | 491896 |
Готовый бизнес | 61 | 419610 |
Отдельно стоящее здание | 27 | 463853 |
Склад | 1 | 257500 |
Купить в доме | 5 предложений |
Купить в Большом Тишинском переулке | 34 предложения |
Купить на Пресне | 3812 предложений |
Снять на Пресне | 8 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 17 |
Стоматологии | 1 | 11 |
Аптеки, оптики | 1 | 15 |
Салоны красоты | 8 | 49 |
Бани, сауны | 1 | 0 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 4 |
Супермаркеты | 2 | 7 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 17 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 9 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 5 |
Детские сады | 0 | 4 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 1 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 12 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 5 |
Магазины цветов | 1 | 10 |
Прачечные, химчистки | 2 | 5 |
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | 0 | 4 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 17 |
Пекарни, кофейни | 2 | 17 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 45 |
Социальные | 2 | 3 |
Банки |