Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 344 | 92069 |
Офис | 588 | 97984 |
Торговое помещение | 132 | 87834 |
Отдельно стоящее здание | 66 | 51556 |
Склад | 14 | 15415 |
Готовый бизнес | 5 | 26538 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 266 | 459211 |
Торговое помещение | 67 | 761218 |
Помещение свободной планировки | 265 | 468100 |
Готовый бизнес | 59 | 430341 |
Отдельно стоящее здание | 25 | 496034 |
Склад | 1 | 257500 |
Купить в Большом Тишинском переулке | 34 предложения |
Купить на Пресне | 4071 предложение |
Снять на Пресне | 7 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 13 |
Стоматологии | 1 | 10 |
Аптеки, оптики | 1 | 14 |
Салоны красоты | 8 | 42 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 4 |
Супермаркеты | 1 | 6 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 17 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 9 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 4 |
Детские сады | 0 | 6 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 3 |
Пункты выдачи товаров | 1 | 10 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 4 |
Магазины цветов | 1 | 10 |
Прачечные, химчистки | 2 | 6 |
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | 0 | 4 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 17 |
Пекарни, кофейни | 2 | 17 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 46 |
Социальные | 0 | 6 |
Банки |