Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 17 | 14012 |
Офис | 53 | 53299 |
Торговое помещение | 29 | 171188 |
Помещение свободной планировки | 105 | 35668 |
Отдельно стоящее здание | 10 | 48626 |
Помещение под производство | 7 | 32229 |
Готовый бизнес | 4 | 9809 |
Земельный участок | 1 | 96 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 20 | 186922 |
Помещение свободной планировки | 44 | 167199 |
Торговое помещение | 22 | 264641 |
Снять в доме | 2 предложения |
Купить на проспекте Буденного | 122 предложения |
Снять на проспекте Буденного | 1 предложение |
Купить на Соколиной горе | 563 предложения |
Снять на Соколиной горе | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 2 |
Стоматологии | 1 | 1 |
Аптеки, оптики | 4 | 2 |
Салоны красоты | 5 | 8 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 4 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 16 | 9 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 1 |
Детские сады | 3 | 4 |
Колледжи, институты | 0 | 3 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 0 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 10 | 8 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 4 |
Магазины цветов | 2 | 2 |
Прачечные, химчистки | 1 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 1 |
Пекарни, кофейни | 1 | 0 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 1 |
Социальные | 0 | 2 |
Банки |