Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
13 | 992 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1029 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 1026 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 722 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 758 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 538 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 508 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 465 метрах | 179 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 183 метрах | 62 | т24 |
3. в 230 метрах | 62 | т24 |
4. в 224 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 548 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
2. в 605 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 938 метрах | ||
2. в 910 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
3. в 854 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 403 метрах | 62 | т24 |
2. в 286 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 932 метрах | 41 | 78 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 822 метрах | 480 | т22, м3, м3к, н3, т88, Т - музейный |
2. в 726 метрах | 322 | т22, м3, м3к, н3, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 592 метрах | 62 | т24 |
2. в 714 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 443 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 496 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 886 метрах | ||
2. в 968 метрах | 41 | 78 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 822 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 982 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 911 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 864 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 806 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 324 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 809 метрах | 41 | 78 |