Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 41 | 111976 |
Офис | 316 | 82859 |
Помещение свободной планировки | 255 | 100556 |
Торговое помещение | 76 | 96948 |
Склад | 7 | 22284 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 186 | 472156 |
Готовый бизнес | 37 | 516991 |
Торговое помещение | 56 | 568296 |
Отдельно стоящее здание | 23 | 469299 |
Земельный участок | 3 | 139025 |
Офис | 265 | 446314 |
Склад | 12 | 303367 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить в Большом Тишинском переулке | 41 предложение |
Снять в Большом Тишинском переулке | 12 предложений |
Купить на Пресне | 4612 предложений |
Снять на Пресне | 1854 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 10 |
Стоматологии | 0 | 4 |
Аптеки, оптики | 2 | 7 |
Салоны красоты | 21 | 28 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 5 |
Супермаркеты | 2 | 6 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | 2 | 0 |
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 4 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 1 |
Магазины цветов | 1 | 6 |
Прачечные, химчистки | 3 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 4 |
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 5 |
Пекарни, кофейни | 3 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 8 | 9 |
Социальные | 1 | 4 |
Банки |