Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
12 | 909 |
|
11 | 806 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 843 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 840 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 536 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 572 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 525 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 556 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 482 метрах | 179 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 247 метрах | 62 | т24 |
3. в 233 метрах | 62 | т24 |
4. в 274 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 547 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
2. в 481 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 786 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 815 метрах | ||
3. в 730 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 175 метрах | 62 | т24 |
2. в 218 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 433 метрах | 62 | т24 |
2. в 532 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 493 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 539 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 778 метрах | ||
2. в 863 метрах | 41 | 78 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 928 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 373 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 858 метрах | 41 | 78 |