Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 2 Красные Ворота |
8 | 553 |
Красные Ворота |
8 | 546 |
|
8 | 614 |
|
8 | 635 |
|
7 | 533 |
Комсомольская Комсомольская |
9 | 654 |
Выход 4 Комсомольская Комсомольская |
9 | 677 |
Комсомольская Комсомольская |
9 | 670 |
Выход 3 Комсомольская Комсомольская |
10 | 758 |
Выход 12 Комсомольская Комсомольская |
10 | 796 |
|
12 | 855 |
Выход 1 Площадь трёх вокзалов (Ка Площадь трёх вокзалов |
10 | 788 |
Выход 11 Комсомольская Комсомольская |
12 | 898 |
Выход 10 Комсомольская Комсомольская |
1 | 574 |
Выход 9 Комсомольская Комсомольская |
1 | 574 |
Выход 7 Комсомольская Комсомольская |
13 | 955 |
Название | Расст. (м) |
Казанский вокзал |
1043 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 896 метрах | 295 | 40, с633, т14, н15, т41 |
2. в 575 метрах | 419 | 7, 37, 50, 13 |
3. в 998 метрах | 422 | 7, 37, 50, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 621 метрах | 66 | с633, н15 |
2. в 586 метрах | 70 | 40, Т - музейный |
3. в 701 метрах | 58 | с633, н15 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 568 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 519 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 587 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 442 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 809 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 894 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 758 метрах | ||
2. в 730 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
3. в 707 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 708 метрах | 19 | Б, н15 |
2. в 1010 метрах | 1 | Б |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 529 метрах | 62 | т24 |
2. в 452 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 427 метрах | 62 | т24 |
2. в 522 метрах | 66 | с633, н15 |
3. в 790 метрах | 1 | Б |
4. в 515 метрах | 62 | т24 |
5. в 532 метрах | 1 | Б |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 150 метрах | 62 | т24 |
2. в 221 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 961 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 562 метрах | 76 | Т - музейный |