Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 138 | 87376 |
Отдельно стоящее здание | 30 | 145693 |
Помещение свободной планировки | 117 | 122941 |
Торговое помещение | 30 | 84611 |
Склад | 1 | 10985 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Земельный участок | 3 | 216374 |
Готовый бизнес | 20 | 490755 |
Помещение свободной планировки | 68 | 409008 |
Офис | 104 | 310905 |
Отдельно стоящее здание | 20 | 221337 |
Торговое помещение | 10 | 737638 |
Склад | 11 | 307537 |
Купить в доме | 1 предложение |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить на Ходынской улице | 71 предложение |
Снять на Ходынской улице | 65 предложений |
Купить на Пресне | 2872 предложения |
Снять на Пресне | 1854 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 10 |
Стоматологии | 0 | 3 |
Аптеки, оптики | 1 | 6 |
Салоны красоты | 4 | 26 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 4 |
Супермаркеты | 1 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 8 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 1 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 0 | 5 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 4 |
Магазины цветов | 1 | 7 |
Прачечные, химчистки | 1 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 3 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 3 |
Пекарни, кофейни | 1 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 10 |
Социальные | 0 | 4 |
Банки |