Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 193 | 76902 |
Помещение свободной планировки | 140 | 109047 |
Отдельно стоящее здание | 36 | 127053 |
Торговое помещение | 34 | 83434 |
Склад | 2 | 11492 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 147 | 493368 |
Готовый бизнес | 31 | 517317 |
Отдельно стоящее здание | 22 | 469798 |
Земельный участок | 2 | 207895 |
Торговое помещение | 42 | 600290 |
Офис | 203 | 436353 |
Склад | 12 | 303367 |
Купить на Пресненском Валу | 210 предложений |
Купить на Пресне | 2833 предложения |
Снять на Пресне | 9 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 5 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 1 | 3 |
Салоны красоты | 7 | 26 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 4 |
Супермаркеты | 1 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 3 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | 1 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 3 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 1 |
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | 1 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 2 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 4 |
Социальные | 0 | 3 |
Банки |