• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Колледжи, институты
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Магазины цветов
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные
  • Банки

Москва, 1-я Магистральная улица дом 25. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Почтовый индекс 123007
Гео-координаты 55.77089 / 37.5178
Типовая серия индивидуальный проект
Год постройки 2022
Каркас Монолитный
Категория муниципальный
Квартир 617
Этажей всего 22
Подъездов 1
Код ФИАС 503D1DDE-ECAB-4DB0-B03A-97D16C6DCD0D
Код адреса КЛАДР 77000000000176300
Код адреса UNOM 2113996

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:09:0005016:1031
Кадастровая площадь дома 3382
Стены Кирпичные
Назначение Нежилое здание
Этажность 5
Кадастровая стоимость дома 224709134.80
Кадастровая стоимость метра 66 442 .67

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  457 900
2-комнатные квартиры  353 300
3-комнатные квартиры  501 000
4-комнатные квартиры  406 500

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. студия 18 25.0 14000000
2-комн. квартира 11 45.0 23000000
1-комн. студия 3 24.7 8399000
1-комн. студия 15 24.8 9700000
2-комн. квартира 14 46.0 26000000
3-комн. квартира 21 73.6 36000000
1-комн. студия 8 24.8 9299000
2-комн. квартира 3 46.0 20300000
1-комн. квартира 20 44.6 20000000
2-комн. квартира 19 45.0 19900000
3-комн. квартира 22 106.6 31500000
2-комн. квартира 8 44.3 20500000
2-комн. квартира 8 64.5 23000000
1-комн. квартира 18 25.0 13800000
3-комн. квартира 15 71.0 28500000
2-комн. квартира 17 62.0 20500000
1-комн. квартира 20 44.6 19200000
1-комн. студия 12 23.6 10950000
2-комн. квартира 20 46.0 20800000
1-комн. студия 8 33.8 15300000
1-комн. квартира 22 106.6 27989000

Cдающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
2-комн. квартира 9 40.0 100000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 18 46.1 20350000 27-04-2025
1-комн. квартира 4 33.0 16300000 26-04-2025
3-комн. квартира 2 64.0 31000000 24-04-2025
1-комн. квартира 13 71.2 22900000 21-04-2025
2-комн. квартира 15 49.9 17000000 18-04-2025
2-комн. квартира 12 46.0 19990000 15-04-2025
1-комн. студия 4 25.0 12500000 07-04-2025
3-комн. квартира 14 53.0 25899000 05-04-2025
2-комн. квартира 22 107.0 29499000 31-03-2025
3-комн. квартира 2 64.0 31000000 13-03-2025
3-комн. квартира 19 71.1 28900000 11-03-2025
1-комн. квартира 22 93.5 31900000 11-03-2025
1-комн. студия 22 41.0 23850000 09-03-2025
2-комн. квартира 10 56.0 19000000 04-03-2025
2-комн. квартира 9 42.0 15500000 27-02-2025
2-комн. квартира 13 46.0 22000000 25-02-2025
2-комн. квартира 10 45.2 15400000 20-02-2025
1-комн. квартира 22 103.5 29700000 13-02-2025
2-комн. квартира 22 93.5 31900000 06-02-2025
1-комн. студия 11 34.1 13500000 04-02-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 17 23.0 60000 01-05-2025
2-комн. квартира 16 55.4 160000 30-04-2025
2-комн. квартира 16 53.0 160000 07-02-2025
комната 11 26.5 90000 07-02-2025
1-комн. квартира 19 25.0 75000 07-02-2025
1-комн. квартира 18 25.0 90000 07-02-2025
комната 12 25.0 90000 07-02-2025
комната 5 23.0 69000 07-02-2025
1-комн. квартира 11 25.0 70000 07-02-2025
3-комн. квартира 12 55.0 159900 06-02-2025
2-комн. квартира 4 34.0 95000 06-02-2025
комната 17 25.0 75000 06-02-2025
1-комн. квартира 22 25.0 106000 06-02-2025
2-комн. квартира 21 60.0 165000 06-02-2025
2-комн. квартира 19 53.0 165000 06-02-2025
1-комн. квартира 20 54.0 170000 06-02-2025
1-комн. квартира 12 34.0 90000 06-02-2025
3-комн. квартира 11 65.0 179500 06-02-2025
1-комн. квартира 13 40.0 130000 06-02-2025
2-комн. квартира 3 53.0 155000 06-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru