Назначение | Не жилое строение (учрежденческие) |
Общая площадь | 1191 |
Гео-координаты | 55.7711 / 37.52434 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1950 |
Нежилая площадь | 1191 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | ЧФ - частный фонд |
Этажей всего | 3 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | 2BE74294-C320-4EEE-9E0F-30AE7AA918EB |
Код адреса КЛАДР | 77000000000176300 |
Код адреса UNOM | 3600115 |
Отключение горячей воды | с 30.07.2025 по 09.08.2025 |
Московский мельничный комбинат №3 |
Кадастровый номер дома | 77:09:0005011:1013 |
Кадастровая площадь дома | 1191 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 3 |
Кадастровая стоимость дома | 126171737.95 |
Кадастровая стоимость метра | 105 937 .64 |