Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 63 | 15568 |
Торговое помещение | 24 | 20006 |
Помещение свободной планировки | 98 | 32877 |
Склад | 14 | 13890 |
Отдельно стоящее здание | 10 | 12728 |
Помещение под производство | 7 | 32229 |
Готовый бизнес | 4 | 9809 |
Земельный участок | 1 | 96 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 20 | 167944 |
Торговое помещение | 26 | 240711 |
Помещение свободной планировки | 57 | 190711 |
Офис | 7 | 197197 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 192481 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на проспекте Буденного | 44 предложения |
Купить на Соколиной горе | 686 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 1 |
Стоматологии | 1 | 0 |
Аптеки, оптики | 2 | 2 |
Салоны красоты | 3 | 6 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 2 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 12 |
Алкомаркеты, магазины пива | 3 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 4 |
Детские сады | 2 | 5 |
Колледжи, институты | 1 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 8 | 3 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 5 |
Магазины цветов | 1 | 1 |
Прачечные, химчистки | 1 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 1 |
Пекарни, кофейни | 0 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 5 |
Социальные | 0 | 2 |
Банки |