Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
10 | 729 |
|
8 | 627 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 397 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 344 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 149 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 275 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 328 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 470 метрах | 179 | 40, м3, м3к, н3 |
3. в 285 метрах | 62 | т24 |
4. в 287 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 707 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 650 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 962 метрах | 472 | 440, 37, 50, 43, 4 |
2. в 777 метрах | 38 | Т - музейный |
3. в 920 метрах | 450 | 440, 37, 50, 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 520 метрах | 62 | т24 |
2. в 470 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 587 метрах | 322 | т22, м3, м3к, н3, т88 |
2. в 669 метрах | 480 | т22, м3, м3к, н3, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 734 метрах | 62 | т24 |
2. в 834 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 539 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 563 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 653 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 655 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 960 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 896 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 427 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |