Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
9 | 654 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 371 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 425 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 176 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 295 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 300 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 449 метрах | 179 | 40, м3, м3к, н3 |
3. в 257 метрах | 62 | т24 |
4. в 259 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 680 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 623 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 990 метрах | 472 | 440, 37, 50, 43, 4 |
2. в 805 метрах | 38 | Т - музейный |
3. в 947 метрах | 450 | 440, 37, 50, 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 533 метрах | 62 | т24 |
2. в 442 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 575 метрах | 322 | т22, м3, м3к, н3, т88 |
2. в 658 метрах | 480 | т22, м3, м3к, н3, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 748 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 512 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 535 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 657 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 682 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 933 метрах | 150 | 024, т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 399 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |