Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 14 | 13682 |
Офис | 58 | 14966 |
Отдельно стоящее здание | 14 | 12997 |
Помещение свободной планировки | 127 | 46877 |
Торговое помещение | 34 | 71218 |
Помещение под производство | 7 | 32229 |
Готовый бизнес | 5 | 11817 |
Земельный участок | 1 | 96 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 39 | 262243 |
Торговое помещение | 39 | 315939 |
Помещение свободной планировки | 84 | 217490 |
Офис | 7 | 197197 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 192481 |
Склад | 5 | 123506 |
Помещение под производство | 4 | 245696 |
Земельный участок | 3 | 83247 |
Снять в доме | 3 предложения |
Купить на 9-й улице Соколиной Горы | 10 предложений |
Купить на Соколиной горе | 513 предложений |
Снять на Соколиной горе | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 4 |
Стоматологии | 1 | 0 |
Аптеки, оптики | 2 | 5 |
Салоны красоты | 1 | 14 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 2 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 17 |
Алкомаркеты, магазины пива | 3 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 2 |
Детские сады | 2 | 5 |
Колледжи, институты | 1 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 6 | 10 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 3 |
Магазины цветов | 1 | 4 |
Прачечные, химчистки | 1 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 6 |
Пекарни, кофейни | 0 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 9 |
Социальные | 1 | 0 |
Банки |