Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 408 | 93061 |
Офис | 734 | 111726 |
Торговое помещение | 144 | 109113 |
Отдельно стоящее здание | 53 | 59713 |
Склад | 13 | 30538 |
Готовый бизнес | 6 | 33916 |
Земельный участок | 1 | 330000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 304 | 470228 |
Помещение свободной планировки | 286 | 556889 |
Отдельно стоящее здание | 23 | 667353 |
Торговое помещение | 91 | 893509 |
Готовый бизнес | 78 | 974227 |
Склад | 2 | 206382 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить в Электрическом переулке | 136 предложений |
Купить на Пресне | 4540 предложений |
Снять на Пресне | 8 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 6 | 9 |
Стоматологии | 1 | 7 |
Аптеки, оптики | 4 | 15 |
Салоны красоты | 6 | 43 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 3 |
Супермаркеты | 1 | 9 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 18 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 10 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 3 |
Детские сады | 0 | 5 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 1 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 13 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 6 |
Магазины цветов | 3 | 10 |
Прачечные, химчистки | 0 | 9 |
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 4 | 11 |
Пекарни, кофейни | 3 | 20 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 67 |
Социальные | 0 | 7 |
Банки |