Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
9 | 676 |
|
8 | 575 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 345 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 291 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 138 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 265 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 380 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 459 метрах | 179 | 40, м3, м3к, н3 |
3. в 337 метрах | 62 | т24 |
4. в 339 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 760 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 703 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 952 метрах | 472 | 440, 37, 50, 43, 4 |
2. в 767 метрах | 38 | Т - музейный |
3. в 909 метрах | 450 | 440, 37, 50, 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 467 метрах | 62 | т24 |
2. в 522 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 576 метрах | 322 | т22, м3, м3к, н3, т88 |
2. в 659 метрах | 480 | т22, м3, м3к, н3, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1031 метрах | 472 | 440, 37, 50, 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 682 метрах | 62 | т24 |
2. в 782 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 591 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 615 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 643 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 644 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1012 метрах | 150 | 024, т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 479 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |