Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
8 | 610 |
|
7 | 512 |
|
6 | 410 |
Комсомольская Комсомольская |
9 | 694 |
Выход 4 Комсомольская Комсомольская |
9 | 682 |
Комсомольская Комсомольская |
10 | 727 |
Выход 3 Комсомольская Комсомольская |
12 | 867 |
Выход 12 Комсомольская Комсомольская |
12 | 823 |
Выход 11 Комсомольская Комсомольская |
12 | 827 |
Выход 10 Комсомольская Комсомольская |
12 | 813 |
Выход 9 Комсомольская Комсомольская |
13 | 892 |
Выход 7 Комсомольская Комсомольская |
13 | 897 |
Выход 8 Комсомольская Комсомольская |
13 | 872 |
Название | Расст. (м) |
Казанский вокзал |
798 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 824 метрах | 295 | 40, с633, т14, н15, т41 |
2. в 908 метрах | 422 | 7, 37, 50, 13 |
3. в 873 метрах | 419 | 7, 37, 50, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 444 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 447 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 176 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 127 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 488 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 358 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 579 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 682 метрах | 179 | 40, м3, м3к, н3 |
3. в 537 метрах | 62 | т24 |
4. в 538 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 622 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 688 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 794 метрах | 472 | 440, 37, 50, 43, 4 |
2. в 743 метрах | 38 | Т - музейный |
3. в 752 метрах | 450 | 440, 37, 50, 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 316 метрах | 62 | т24 |
2. в 243 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 457 метрах | 62 | т24 |
2. в 557 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 790 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 828 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 846 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 797 метрах | 76 | Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 678 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |