Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 177 | 96312 |
Офис | 351 | 91499 |
Торговое помещение | 57 | 77703 |
Отдельно стоящее здание | 37 | 123259 |
Склад | 9 | 39246 |
Готовый бизнес | 5 | 26538 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Отдельно стоящее здание | 32 | 438847 |
Земельный участок | 2 | 207895 |
Торговое помещение | 54 | 574380 |
Готовый бизнес | 44 | 487999 |
Офис | 298 | 442392 |
Помещение свободной планировки | 209 | 480220 |
Склад | 13 | 291974 |
Снять в доме | 2 предложения |
Купить на Пресненском Валу | 309 предложений |
Купить на Пресне | 3656 предложений |
Снять на Пресне | 9 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 9 |
Стоматологии | 0 | 3 |
Аптеки, оптики | 1 | 6 |
Салоны красоты | 9 | 33 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 3 |
Супермаркеты | 1 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | 2 | 0 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 4 | 3 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 1 |
Магазины цветов | 0 | 5 |
Прачечные, химчистки | 1 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 3 |
Пекарни, кофейни | 1 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 5 | 14 |
Социальные | 1 | 4 |
Банки |