Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 129 | 108191 |
Офис | 641 | 118697 |
Помещение свободной планировки | 348 | 88537 |
Отдельно стоящее здание | 38 | 63749 |
Склад | 13 | 30030 |
Готовый бизнес | 6 | 33916 |
Земельный участок | 1 | 330000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 77 | 929626 |
Офис | 295 | 467498 |
Помещение свободной планировки | 253 | 557275 |
Отдельно стоящее здание | 27 | 640237 |
Готовый бизнес | 60 | 1109667 |
Склад | 2 | 206382 |
Купить в Электрическом переулке | 61 предложение |
Купить на Пресне | 3796 предложений |
Снять на Пресне | 8 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 4 | 13 |
Стоматологии | 1 | 5 |
Аптеки, оптики | 2 | 14 |
Салоны красоты | 7 | 40 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 1 |
Супермаркеты | 1 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 7 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 8 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 3 |
Детские сады | 0 | 3 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 1 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 10 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 3 |
Магазины цветов | 2 | 7 |
Прачечные, химчистки | 0 | 4 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 7 |
Пекарни, кофейни | 1 | 13 |
Кафе, бары, рестораны | 6 | 41 |
Социальные | 0 | 4 |
Банки |