Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Жилой комплекс | Мой Адрес на Соколиной горе |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 13 | 13568 |
Помещение свободной планировки | 156 | 46943 |
Офис | 84 | 15443 |
Торговое помещение | 37 | 75371 |
Склад | 23 | 19946 |
Помещение под производство | 18 | 28421 |
Готовый бизнес | 5 | 11817 |
Земельный участок | 1 | 96 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 45 | 301036 |
Помещение свободной планировки | 91 | 259476 |
Готовый бизнес | 30 | 308799 |
Склад | 16 | 152921 |
Офис | 11 | 200791 |
Отдельно стоящее здание | 5 | 171638 |
Помещение под производство | 7 | 210941 |
Земельный участок | 3 | 83247 |
Купить в доме | 8 предложений |
Купить на 9-й улице Соколиной Горы | 16 предложений |
Купить на Соколиной горе | 616 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 6 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 1 | 5 |
Салоны красоты | 0 | 17 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 3 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 5 | 12 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 8 |
Школы, лицеи, гимназии | 2 | 1 |
Детские сады | 2 | 6 |
Колледжи, институты | 0 | 2 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 3 | 14 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 4 |
Прачечные, химчистки | 1 | 0 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 6 |
Пекарни, кофейни | 0 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 10 |
Социальные | 1 | 0 |
Банки |