Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 433 | 107715 |
Помещение свободной планировки | 226 | 68876 |
Торговое помещение | 75 | 96534 |
Отдельно стоящее здание | 36 | 124181 |
Склад | 10 | 37061 |
Готовый бизнес | 5 | 26538 |
Земельный участок | 1 | 330000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Земельный участок | 2 | 207895 |
Торговое помещение | 55 | 624481 |
Готовый бизнес | 49 | 473936 |
Офис | 305 | 438243 |
Помещение свободной планировки | 216 | 495153 |
Склад | 13 | 291974 |
Отдельно стоящее здание | 32 | 305941 |
Купить на Пресненском Валу | 3 предложения |
Купить на Пресне | 76 предложений |
Снять на Пресне | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 10 |
Стоматологии | 0 | 2 |
Аптеки, оптики | 0 | 6 |
Салоны красоты | 7 | 30 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 2 |
Супермаркеты | 0 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 5 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | 1 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 1 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 0 |
Магазины цветов | 0 | 5 |
Прачечные, химчистки | 0 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 6 |
Пекарни, кофейни | 1 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 23 |
Социальные | 0 | 3 |
Банки |