Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 201 | 41710 |
Офис | 99 | 27622 |
Торговое помещение | 51 | 60004 |
Склад | 61 | 130566 |
Отдельно стоящее здание | 22 | 17721 |
Готовый бизнес | 5 | 11817 |
Помещение под производство | 26 | 22569 |
Земельный участок | 24 | 2346 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 62 | 244837 |
Готовый бизнес | 57 | 217292 |
Помещение свободной планировки | 130 | 252303 |
Отдельно стоящее здание | 14 | 153367 |
Склад | 48 | 155124 |
Офис | 50 | 148815 |
Помещение под производство | 20 | 172831 |
Земельный участок | 4 | 73596 |
Купить во 2-м Вольном переулке | 9 предложений |
Купить на Соколиной горе | 506 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 6 | 2 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 3 | 0 |
Салоны красоты | 9 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 4 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 4 | 2 |
Алкомаркеты, магазины пива | 5 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 3 |
Пункты выдачи товаров | 4 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 0 |
Магазины цветов | 3 | 0 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 6 | 1 |
Пекарни, кофейни | 4 | 0 |
Кафе, бары, рестораны | 9 | 0 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |