Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
9 | 693 |
|
8 | 592 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 895 метрах | 378 | 37, 50, 43, 4 |
2. в 952 метрах | 419 | 7, 37, 50, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 646 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 626 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 308 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 388 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 729 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
2. в 572 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 802 метрах | 62 | т24 |
2. в 803 метрах | 62 | т24 |
3. в 845 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
4. в 924 метрах | 179 | 40, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 544 метрах | 472 | 440, 37, 50, 43, 4 |
2. в 514 метрах | 38 | Т - музейный |
3. в 500 метрах | 450 | 440, 37, 50, 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 544 метрах | 62 | т24 |
2. в 617 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 649 метрах | 450 | 440, 37, 50, 43, 4 |
2. в 658 метрах | 472 | 440, 37, 50, 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 749 метрах | 62 | т24 |
2. в 849 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 637 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 829 метрах | 472 | 440, 37, 50, 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 543 метрах | 76 | Т - музейный |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 943 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |