Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 126 | 25052 |
Склад | 64 | 123503 |
Помещение под производство | 32 | 20833 |
Помещение свободной планировки | 206 | 44198 |
Торговое помещение | 57 | 56093 |
Отдельно стоящее здание | 20 | 55181 |
Готовый бизнес | 5 | 11817 |
Земельный участок | 22 | 2549 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 142 | 244536 |
Торговое помещение | 63 | 244535 |
Готовый бизнес | 57 | 217292 |
Отдельно стоящее здание | 16 | 142165 |
Склад | 48 | 155124 |
Офис | 50 | 148815 |
Помещение под производство | 21 | 172459 |
Земельный участок | 4 | 73596 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на 10-й улице Соколиной Горы | 10 предложений |
Снять на 10-й улице Соколиной Горы | 5 предложений |
Купить на Соколиной горе | 551 предложение |
Снять на Соколиной горе | 297 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 1 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 2 | 2 |
Салоны красоты | 6 | 4 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 6 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 7 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 1 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | 0 | 2 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 10 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 0 |
Магазины цветов | 3 | 0 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 5 | 1 |
Пекарни, кофейни | 4 | 0 |
Кафе, бары, рестораны | 8 | 1 |
Социальные | 1 | 0 |
Банки |