Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 23 | 49880 |
Торговое помещение | 44 | 68589 |
Офис | 124 | 23999 |
Помещение свободной планировки | 166 | 49521 |
Склад | 46 | 159441 |
Помещение под производство | 20 | 23579 |
Готовый бизнес | 5 | 11817 |
Земельный участок | 4 | 180 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 160 | 232095 |
Торговое помещение | 75 | 236327 |
Офис | 51 | 148100 |
Готовый бизнес | 63 | 218282 |
Помещение под производство | 22 | 172120 |
Отдельно стоящее здание | 22 | 155222 |
Склад | 48 | 155124 |
Земельный участок | 4 | 73596 |
Снять в доме | 2 предложения |
Купить в 1-м Кирпичном переулке | 12 предложений |
Снять в 1-м Кирпичном переулке | 2 предложения |
Купить на Соколиной горе | 709 предложений |
Снять на Соколиной горе | 352 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 5 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 1 | 3 |
Салоны красоты | 4 | 8 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 4 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 11 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | 2 | 0 |
Детские сады | 1 | 1 |
Колледжи, институты | 0 | 3 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 3 |
Пункты выдачи товаров | 4 | 12 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 4 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 6 |
Пекарни, кофейни | 2 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 13 |
Социальные | 1 | 0 |
Банки |