Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Жилой комплекс | Семёновский Парк |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 120 | 25645 |
Помещение свободной планировки | 205 | 44222 |
Торговое помещение | 57 | 56093 |
Отдельно стоящее здание | 23 | 48838 |
Склад | 54 | 143459 |
Помещение под производство | 25 | 21373 |
Готовый бизнес | 5 | 11817 |
Земельный участок | 24 | 2346 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 145 | 240240 |
Готовый бизнес | 59 | 213136 |
Торговое помещение | 63 | 252392 |
Отдельно стоящее здание | 22 | 155222 |
Склад | 48 | 155124 |
Офис | 50 | 148815 |
Помещение под производство | 21 | 172459 |
Земельный участок | 4 | 73596 |
Купить в доме | 4 предложения |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить на Вольной улице | 23 предложения |
Снять на Вольной улице | 1 предложение |
Купить на Соколиной горе | 466 предложений |
Снять на Соколиной горе | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 1 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 2 | 1 |
Салоны красоты | 9 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 3 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 4 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 6 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 1 | 1 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 1 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 8 | 1 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 1 |
Магазины цветов | 3 | 0 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 5 | 1 |
Пекарни, кофейни | 4 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 7 | 7 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |