Назначение | Не жилое строение (лечебно-санитарные) |
Общая площадь | 10301 |
Почтовый индекс | 127030 |
Гео-координаты | 55.77539 / 37.60389 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1989 |
Нежилая площадь | 10301 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 8 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Лифтов в подъезде | 3 |
Мусоропровод | Есть |
Код ФИАС | 68BBE8FB-982A-445B-B58C-6C92F24F1C3B |
Код адреса КЛАДР | 77000000000716200 |
Код адреса UNOM | 2111718 |
Отключение горячей воды | с 26.05.2025 по 05.06.2025 |
Клинический центр стоматологии, МГМСУ им. А.И. Евдокимова |
Кадастровый номер дома | 77:01:0004003:1040 |
Кадастровая площадь дома | 10301 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 8 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 404768980.90 |
Кадастровая стоимость метра | 39 294 .14 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 7 | 39.0 | 11500000 | 13-04-2023 |