Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 2 Электрозаводская Электрозаводская |
6 | 461 |
|
6 | 449 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 383 метрах | 730 | с604, 86, т22, т14, 552, м3, м3к, н3, т32, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 957 метрах | 107 | 59 |
2. в 750 метрах | 458 | с604, т22, 552, м3, м3к, н3, т32, т88 |
3. в 794 метрах | 581 | с604, т22, 552, м3, м3к, н3, т32, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 989 метрах | 126 | 552, 78 |
2. в 972 метрах | 126 | 552, 78 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 905 метрах | 126 | 552, 78 |
2. в 877 метрах | 126 | 552, 78 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 776 метрах | 85 | 552 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 644 метрах | 123 | 730, 59 |
2. в 774 метрах | 123 | 730, 59 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 491 метрах | 186 | 46, 32 |
2. в 644 метрах | 183 | 46, 32 |
3. в 796 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 234 метрах | 107 | 59 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 333 метрах | 107 | 59 |