Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 180 | 49715 |
Офис | 128 | 33573 |
Торговое помещение | 68 | 64833 |
Отдельно стоящее здание | 35 | 37439 |
Склад | 46 | 169857 |
Помещение под производство | 20 | 26579 |
Готовый бизнес | 4 | 56716 |
Земельный участок | 3 | 208 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 190 | 238237 |
Офис | 55 | 154060 |
Торговое помещение | 96 | 229189 |
Готовый бизнес | 89 | 230873 |
Помещение под производство | 22 | 172120 |
Отдельно стоящее здание | 25 | 154471 |
Склад | 48 | 155124 |
Земельный участок | 4 | 73596 |
Купить на Вольной улице | 15 предложений |
Купить на Соколиной горе | 380 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 5 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 0 | 2 |
Салоны красоты | 3 | 7 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 5 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 0 | 2 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 3 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 4 | 5 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 3 |
Магазины цветов | 0 | 3 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 8 |
Пекарни, кофейни | 0 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 15 |
Социальные | ||
Банки |