Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 140 | 37073 |
Склад | 57 | 144903 |
Помещение под производство | 27 | 23092 |
Торговое помещение | 78 | 57800 |
Отдельно стоящее здание | 34 | 37934 |
Помещение свободной планировки | 219 | 44737 |
Готовый бизнес | 4 | 56716 |
Земельный участок | 21 | 2666 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 87 | 234816 |
Торговое помещение | 88 | 248925 |
Помещение свободной планировки | 190 | 238979 |
Отдельно стоящее здание | 25 | 154471 |
Склад | 48 | 155124 |
Офис | 55 | 155628 |
Помещение под производство | 21 | 172459 |
Земельный участок | 4 | 73596 |
Купить на Вольной улице | 22 предложения |
Снять на Вольной улице | 1 предложение |
Купить на Соколиной горе | 574 предложения |
Снять на Соколиной горе | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 4 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 0 | 2 |
Салоны красоты | 3 | 7 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 5 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 1 | 1 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 2 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 7 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 3 |
Магазины цветов | 0 | 3 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 8 |
Пекарни, кофейни | 0 | 6 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 15 |
Социальные | ||
Банки |