• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Охраняемые памятники
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Бани, сауны
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Религия
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные
  • Банки

Москва, 1-я улица Ямского Поля дом 1 корпус 1. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.77941 / 37.58062
Год постройки 2022
Каркас Монолитный
Квартир 70
Этажей всего 9
Высота потолков 313 см.
Подъездов 1

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  747 000
2-комнатные квартиры  693 000
3-комнатные квартиры  669 400
4-комнатные квартиры  650 000

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
2-комн. квартира 3 51.6 43750000
3-комн. квартира 9 71.0 45500000
2-комн. квартира 11 79.0 50000000
3-комн. квартира 8 85.0 54000000
2-комн. квартира 5 71.0 44000000
3-комн. квартира 8 88.0 57200000
1-комн. студия 4 33.0 31500000
2-комн. квартира 4 47.4 30000000
3-комн. квартира 6 90.0 56500000
2-комн. квартира 3 65.0 42250000
3-комн. квартира 4 50.0 32500000
3-комн. квартира 16 82.0 170000000
3-комн. квартира 12 75.3 75000000
2-комн. квартира 3 34.3 31500000
1-комн. студия 3 32.9 34500000
4-комн. квартира 11 95.7 62205000
2-комн. квартира 7 48.2 31800000
1-комн. студия 8 30.0 24900000
2-комн. квартира 9 42.9 31000000
3-комн. квартира 2 80.0 75000000
2-комн. квартира 4 61.0 34000000
2-комн. квартира 8 66.3 44900000
2-комн. квартира 6 43.7 48000000
2-комн. квартира 6 45.7 34500000
2-комн. квартира 8 47.9 37500000
3-комн. квартира 4 80.6 75000000
1-комн. квартира 11 46.0 36000000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 9 87.0 69600000 29-04-2025
2-комн. квартира 9 67.3 43000000 26-04-2025
3-комн. квартира 15 72.5 59950000 26-04-2025
3-комн. квартира 11 67.9 35000000 22-04-2025
3-комн. квартира 14 85.6 60700000 22-04-2025
5-комн. квартира 5 125.2 101500000 22-04-2025
1-комн. студия 7 31.7 31500000 22-04-2025
2-комн. квартира 13 36.9 37635000 22-04-2025
4-комн. квартира 21 103.0 72100000 18-04-2025
4-комн. квартира 9 111.0 94300000 15-04-2025
2-комн. квартира 5 42.0 36500000 14-04-2025
3-комн. квартира 15 103.0 67950000 09-04-2025
1-комн. квартира 8 48.0 33000000 08-04-2025
1-комн. квартира 12 48.0 32000000 06-04-2025
2-комн. квартира 11 82.0 60000000 06-04-2025
1-комн. студия 8 28.5 24990000 04-04-2025
1-комн. квартира 8 48.0 36000000 03-04-2025
3-комн. квартира 5 78.0 48200000 01-04-2025
3-комн. квартира 8 65.9 51900000 31-03-2025
1-комн. квартира 8 30.5 25800000 29-03-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 6 38.0 159999 03-03-2025
1-комн. квартира 6 35.0 170000 07-02-2025
2-комн. квартира 3 40.0 159000 07-02-2025
3-комн. квартира 9 67.0 267500 07-02-2025
2-комн. квартира 6 52.1 270000 07-02-2025
комната 14 35.0 180000 07-02-2025
3-комн. квартира 10 85.0 380000 07-02-2025
2-комн. квартира 5 43.0 210000 07-02-2025
2-комн. квартира 8 65.0 280000 07-02-2025
2-комн. квартира 7 67.0 260000 07-02-2025
3-комн. квартира 5 80.0 210000 07-02-2025
3-комн. квартира 3 84.0 450000 07-02-2025
комната 9 32.0 150000 06-02-2025
комната 3 34.0 148000 06-02-2025
3-комн. квартира 2 80.0 460000 06-02-2025
комната 8 30.0 130000 06-02-2025
1-комн. квартира 3 45.0 230000 06-02-2025
3-комн. квартира 11 80.0 300000 06-02-2025
2-комн. квартира 2 65.0 290000 06-02-2025
2-комн. квартира 4 45.0 150000 06-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru