Назначение | Не жилое строение (лечебно-санитарные) |
Общая площадь | 8797 |
Гео-координаты | 55.7795 / 37.54932 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1966 |
Нежилая площадь | 8797 м2 |
Каркас | Блочный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | FC455130-4E8A-4BED-9474-5B5D5BACE72C |
Код адреса КЛАДР | 77000000000089800 |
Код адреса UNOM | 2117258 |
Отключение горячей воды | с 05.08.2024 по 15.08.2024 |
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Кардиологическое отделение №5 |
Кадастровый номер дома | 77:09:0005013:1069 |
Кадастровая площадь дома | 8796 |
Стены | Крупноблочные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 409692343.30 |
Кадастровая стоимость метра | 46 577 .11 |