Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 69 | 52853 |
Офис | 784 | 42111 |
Помещение свободной планировки | 570 | 82953 |
Торговое помещение | 193 | 60966 |
Склад | 51 | 37516 |
Помещение под производство | 17 | 63735 |
Готовый бизнес | 25 | 50088 |
Земельный участок | 1 | 2862 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 259 | 357886 |
Торговое помещение | 129 | 445618 |
Готовый бизнес | 61 | 287573 |
Офис | 252 | 252232 |
Склад | 4 | 200269 |
Отдельно стоящее здание | 35 | 239026 |
Земельный участок | 1 | 83333 |
Купить на Большой Семеновской улице | 3 предложения |
Купить на Соколиной горе | 607 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 16 |
Стоматологии | 3 | 6 |
Аптеки, оптики | 11 | 6 |
Салоны красоты | 20 | 27 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 4 | 4 |
Супермаркеты | 5 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 17 | 10 |
Алкомаркеты, магазины пива | 5 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 10 |
Детские сады | 0 | 3 |
Колледжи, институты | 0 | 8 |
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | 4 | 0 |
Бизнес-центры | 3 | 15 |
Пункты выдачи товаров | 12 | 3 |
Ветаптеки и ветклиники | 3 | 2 |
Магазины цветов | 10 | 1 |
Прачечные, химчистки | 8 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 10 | 23 |
Пекарни, кофейни | 13 | 10 |
Кафе, бары, рестораны | 36 | 8 |
Социальные | 1 | 4 |
Банки |